Lesão de Luís Fabiano preocupa a seleção brasileira
O atacante brasileiro Luís Fabiano não conseguiu se recuperar de um estiramento muscular na perna esquerda a tempo de disputar a final da Copa do Rei e desfalcará o Sevilla no duelo contra o Atlético de Madri na próxima quarta-feira.
"Os últimos exames confirmaram que o pequeno estiramento não evoluiu favoravelmente apesar do esforço realizado pelo próprio jogador e o corpo médico", informou o clube em comunicado.
O Sevilla enviou os relatórios da lesão aos médicos da seleção brasileira, que pediram para examinar o atacante o mais rápido possível. "O clube o pôs à disposição da CBF (Confederação Brasileira de Futebol), e o jogador viajará ainda hoje (segunda-feira) a seu país", acrescenta a nota.
Cruzeiro é 4º melhor time do mundo,segundo iffhs
Lista do ranking iffhs 2010 ,30 primeiros:
Ranking de Abril 2010 | |||||||||||||||
Pos. | Equipa | País | Coef. | Pts | +/- | ||||||||||
1 | Barcelona | Espanha | 4 | 322 | 0 | ||||||||||
2 | Estudiantes | Argentina | 4 | 293 | 0 | ||||||||||
3 | Inter | Itália | 4 | 273 | 8 | ||||||||||
4 | Cruzeiro | Brasil | 4 | 263 | 2 | ||||||||||
5 | Werder Bremen | Alemanha | 4 | 262 | -3 | ||||||||||
6 | Bayern München | Alemanha | 4 | 255 | 4 | ||||||||||
7 | Roma | Itália | 4 | 252 | 2 | ||||||||||
8 | Chelsea | Inglaterra | 4 | 251 | -4 | ||||||||||
9 | Fulham | Inglaterra | 4 | 240 | 14 | ||||||||||
10 | Man Utd | Inglaterra | 4 | 237 | -5 | ||||||||||
11 | Atlético Madrid | Espanha | 4 | 233 | 11 | ||||||||||
12 | Shakhtar | Ucrânia | 3 | 228,5 | -5 | ||||||||||
13 | Lyon | França | 4 | 226 | -1 | ||||||||||
14 | Arsenal | Inglaterra | 4 | 222 | -6 | ||||||||||
15 | Bordeaux | França | 4 | 219 | -1 | ||||||||||
16 | Lille | França | 4 | 218 | 0 | ||||||||||
17 | Hamburger SV | Alemanha | 4 | 214 | -4 | ||||||||||
18 | PSV | Holanda | 3 | 213,5 | -3 | ||||||||||
19 | Valência | Espanha | 4 | 210 | 0 | ||||||||||
20 | Galatasaray | Turquia | 3 | 206 | -2 | ||||||||||
21 | Anderlecht | Bélgica | 3 | 203,5 | 0 | ||||||||||
22 | Benfica | Portugal | 3 | 202,5 | 6 | ||||||||||
23 | Fiorentina | Itália | 4 | 202 | -6 | ||||||||||
23 | Sevilla | Espanha | 4 | 202 | 3 | ||||||||||
25 | Corinthians | Brasil | 4 | 201 | 32 | ||||||||||
26 | Fenerbahce | Turquia | 3 | 199,5 | -6 | ||||||||||
27 | Liverpool | Inglaterra | 4 | 199 | 4 | ||||||||||
27 | Velez | Argentina | 4 | 199 | -3 | ||||||||||
29 | Internacional | Brasil | 4 | 197 | 6 | ||||||||||
30 | U. de Chile | Chile | 3 | 192,5 | 3 | ||||||||||
Lista iffhs ,brasileiros:
Pos. | Equipa | País | Coef. | Pts | +/- | ||||||||||
4 | Cruzeiro | Brasil | 4 | 263 | 2 | ||||||||||
25 | Corinthians | Brasil | 4 | 201 | 32 | ||||||||||
29 | Internacional | Brasil | 4 | 197 | 6 | ||||||||||
37 | Flamengo | Brasil | 4 | 179 | 33 | ||||||||||
38 | Fluminense | Brasil | 4 | 178 | 14 | ||||||||||
57 | São Paulo | Brasil | 4 | 160 | -8 | ||||||||||
72 | Grémio | Brasil | 4 | 141 | -29 | ||||||||||
88 | Palmeiras | Brasil | 4 | 130 | -39 | ||||||||||
124 | Atlético-MG | Brasil | 4 | 110 | 36 | ||||||||||
132 | Vitória | Brasil | 4 | 106 | 44 | ||||||||||
137 | Goiás | Brasil | 4 | 104 | 2 | ||||||||||
147 | Botafogo | Brasil | 4 | 102 | -3 | ||||||||||
147 | Coritiba | Brasil | 4 | 102 | -3 | ||||||||||
211 | Santos | Brasil | 4 | 86 | 67 | ||||||||||
228 | Avaí | Brasil | 4 | 84 | -1 | ||||||||||
269 | Atlético-PR | Brasil | 4 | 76 | 0 | ||||||||||
285 | Barueri | Brasil | 4 | 74 | -7 |